| 1990年 | 12月 | デラウエア州法人として会社発足 |
|---|---|---|
| 1991年 | 4月 | 放送開始(11時間/日) |
| 1993年 | 9月 | ハワイのケーブル局でアナログ放送開始 |
| 1994年 | 6月 | デジタルによる一般家庭用向け衛星放送サービス開始 |
| 1995年 | 1月 4月 |
阪神・淡路大震災では緊急ライブニュースを放送 24時間放送開始 |
| 1998年 | 3月 | エコースター社のディッシュ・ネットワークによる全米本土に向けた放送開始 |
| 1999年 | 1月 | カナダの主要地域でケーブルによる放送開始 |
| 2001年 | 9月 | 9・11同時多発テロ発生。グランドゼロから数ブロックのJNGスタジオから放送を情報を伝えるというライフラインとしての役割を果たす |
| 2002年 | 8月 | ニューヨーク総領事館海外安全対策連絡協議会に参加し、緊急時の対応体制を強化 |
| 2003年 | 8月 | アメリカ東部大停電発生時にも放送を継続 |
| 2004年 | 6月 10月 |
ロサンゼルス・コールセンター開設 簡易スタジオ完成。緊急時の生放送送出が可能となる |
| 2005年 | 10月 11月 12月 |
ジョージア州アトランタ市での「ジャパンフェスト」で行った公開録画を「テレビジャパンCLUB創立15周年スペシャル」として 放送15周年記念プロジェクトとして「大相撲ラスベガス公演」を独自に放送 会社創立15周年 |
| 2006年 | 6月 | 放送開始15周年記念事業の一環としてサッカー・ワールドカップドイツ大会の日本代表戦全試合など9試合を中継録画で放送ま た大会全試合の映像を交えた「試合結果速報」を放送 |
| 2007年 | 1月 | 視聴契約世帯数70,000件突破 |